Stock | IPO date | Listing date | Price range |
---|---|---|---|
![]() | 20th – 24th Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ₹108 |
![]() | 21st – 25th Feb 2025 | 03 Mar 2025 | ₹165 – ₹175 |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
![]() | To be announced | - | - |
Stock | IPO date | Listing date | Price range |
---|---|---|---|
![]() | 13th – 17th Feb 2025 | 20 Feb 2025 | ₹54 |
![]() | 13th – 17th Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹71 |
![]() | 14th – 18th Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹401 – ₹425 |
![]() | 14th – 18th Feb 2025 | 21 Feb 2025 | ₹114 – ₹120 |
![]() | 14th – 18th Feb 2025 | 24 Feb 2025 | ₹160 – ₹168 |
Company Name | Close Date | Size (Rs Cr) | QIB | sNII | bNII | NII | Retail | Others | Total | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denta Water and Infra Solutions | Jan 24, 2025 | 220.5 | 236.94 | 408.23 | 556.49 | 507.07 | 90.38 | 221.54 | 41,10,651 | |
Stallion India Fluorochemicals | Jan 20,2025 | 199.45 | 172.93 | 321.29 | 472.89 | 422.35 | 96.81 | 188.32 | 50,83,342 | |
Laxmi Dental | Jan 15,2025 | 698.06 | 110.38 | 107.7 | 167.68 | 147.69 | 75.1 | 114.14 | 43,13,159 | |
Quadrant Future Tek | Jan 09, 2025 | 290.00 | 139.77 | 255.57 | 274.25 | 268.03 | 256.46 | 195.96 | 44,19,572 | |
Capital Infra Trust | Jan 09, 2025 | 1,578.00 | 0.93 | 5.08 | 2.8 | |||||
Standard Glass Lining Technology | Jan 08, 2025 | 410.05 | 327.76 | 221.21 | 302.21 | 275.21 | 65.71 | 185.48 | 52,39,243 | |
Indo Farm Equipment | Jan 02, 2025 | 260.15 | 242.4 | 408.98 | 548.13 | 501.75 | 101.79 | 227.67 | 54,16,440 |
2009
2012
2015
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there
Almost unortho graphic life one day however a small line of blind text by the name
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there